<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITband.ru &#187; Новое</title>
	<atom:link href="http://itband.ru/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itband.ru</link>
	<description>Cтатьи об IT, Доступно о сложном.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 04:11:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Сертификация&#8221; Exchange 2010</title>
		<link>http://itband.ru/2010/07/certification-exch2010/</link>
		<comments>http://itband.ru/2010/07/certification-exch2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exchange/UC]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange 2010]]></category>
		<category><![CDATA[SSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=7696</guid>
		<description><![CDATA[Доступ к сервисам почтового сервера в локальной сети – это одно, а вот доступ из сети Интернет должен быть хорошо защищен, так что без HTTPS тут никуда! Если речь заходит о безопасном подключении через HTTPS, то на ум сразу приходит вопрос обеспечения этого соединения сертификатом безопасности, а соответственно и задача этот сертификат где-то получить. У [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2010/07/certification-exch2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exchange Server 2010 Hierarchical Address Book</title>
		<link>http://itband.ru/2010/07/addres/</link>
		<comments>http://itband.ru/2010/07/addres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Арман Обосян</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exchange/UC]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=7655</guid>
		<description><![CDATA[Hierarchical Address Book (HAB) – это функция Exchange Server 2010 которая позволяет использовать иерархию в адресной книге. Иерархическая адресная книга Exchange 2010 в отличие от более ранних версий, позволяет создавать иерархический вид, группируя пользователей и отделы, позволяя пользователям просматривать в Outlook адресную книгу в иерархическом виде. На встрече MCP-Клуба в моем докладе про Exchange 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2010/07/addres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Group Policy: Основы. Часть 2</title>
		<link>http://itband.ru/2010/07/gp-part2/</link>
		<comments>http://itband.ru/2010/07/gp-part2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Илья Рудь</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[Active Directory]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 2008 R2]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=7653</guid>
		<description><![CDATA[Продолжаем разговор о групповых политиках. Вторая часть доклада, посвященного основам групповых политик. В ней слушатели продолжают знакомиться с базовыми теоретическими понятиями, необходимыми для управления компьютерами в домене Active Directory. Обе части ориентированы на людей не работавших до этого с групповыми политиками, либо имеющих пробелы в знаниях по данному вопросу. Ссылка на доклад Напоминаю, что тем, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2010/07/gp-part2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Network Emulator Toolkit</title>
		<link>http://itband.ru/2010/07/network-emulator-toolkit/</link>
		<comments>http://itband.ru/2010/07/network-emulator-toolkit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Баканов Денис</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[Эмуляция плохих каналов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/2010/07/network-emulator-toolkit/</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня я хочу поведать вам об одной интересной программе, а именно Network Emulator Toolkit. Данный софт позволяет эмулировать различные &#171;помехи&#187; в сети (эмуляция плохих каналов связи). Обычно нужно это для разработчиков софта, что бы сымитировать медленный канал с потерями. Я же использовал данный софт для обкатки работы технологий BranchCache и при написании статьи про SMB. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2010/07/network-emulator-toolkit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ConfigMgr 2007 &#8211; идем в регионы!</title>
		<link>http://itband.ru/2010/07/secondary-site-configmgr-2007/</link>
		<comments>http://itband.ru/2010/07/secondary-site-configmgr-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Тараненко</dc:creator>
				<category><![CDATA[System Center]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[Active Directory]]></category>
		<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[SCCM]]></category>
		<category><![CDATA[Secondary site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=7507</guid>
		<description><![CDATA[По моему, большинство компаний которые так или иначе используют ConfigMgr имеют хотя бы один филиал. А раз есть филиал и скорее всего он не один, то появляется большое желание развернуть ConfigMgr и в филиалах. Желание понятно, теперь давайте рассмотрим какие же у нас есть варианты для его осуществления: Primary site Secondary site Branch DP Primary [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2010/07/secondary-site-configmgr-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Безопасность в продуктах Microsoft глазами IT-специалиста</title>
		<link>http://itband.ru/2010/07/msecurity/</link>
		<comments>http://itband.ru/2010/07/msecurity/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 19:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redfoxufa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[Конкурс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=7466</guid>
		<description><![CDATA[Часть I: Основные угрозы для серверных и клиентских приложений В первой части статьи будет рассказано об основных угрозах для серверных и клиентских приложений, во второй части мы рассмотрим шаги Microsoft, направленные на обеспечение информационной безопасности, а также обсудим рекомендации для специалистов, обеспечивающих безопасность серверных и клиентских приложений. 1. Угрозы для серверных и клиентских приложений Угрозу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2010/07/msecurity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Group Policy: Основы. Часть 1</title>
		<link>http://itband.ru/2010/07/gp-part1/</link>
		<comments>http://itband.ru/2010/07/gp-part1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 04:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Илья Рудь</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[Active Directory]]></category>
		<category><![CDATA[Group Policy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=7430</guid>
		<description><![CDATA[В процессе заслуженного отдыха я успел набросать слайды&#160; нового доклада&#160; для проекта Techdays. Буквально пару слов о Techdays, это платформа на основе которой люди бесплатно делятся знаниями в самой удобной из доступных&#160; дистанционных форм – в форме вебкаста. Мой Доклад посвящен основам групповых политик. В нем раскрываются базовые теоретические понятия, необходимые для управления компьютерами в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2010/07/gp-part1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор технологии Microsoft StreamInsight</title>
		<link>http://itband.ru/2010/07/microsoft-streaminsight/</link>
		<comments>http://itband.ru/2010/07/microsoft-streaminsight/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iandreev</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[SQL 2008 R2]]></category>
		<category><![CDATA[StreamInsight]]></category>
		<category><![CDATA[Конкурс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=7420</guid>
		<description><![CDATA[Технология StreamInsight – это новая технология для анализа данных от Microsoft. Microsoft StreamInsight предназначен для обработки потоков событий и базируется на технологии Complex Event Processing. Complex Event Processing (CEP) – это непрерывная инкрементальная обработка потоков событий из множества источников на основании декларированных запросов и шаблонов с близкой к нулю задержкой. Рассмотрим ситуацию, когда нам нужно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2010/07/microsoft-streaminsight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виртуализация: рекомендации ведущих собаководов</title>
		<link>http://itband.ru/2010/07/virtualization-best-practices/</link>
		<comments>http://itband.ru/2010/07/virtualization-best-practices/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Косивченко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[виртуализация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=7387</guid>
		<description><![CDATA[Прежде, чем строить инфраструктуру на базе виртуализации, и, тем более – вводить ее в промышленную эксплуатацию, необходимо позаботиться о том, чтобы ресурсы системы использовались наиболее эффективно, и производительность была максимальной. В этом цикле статей я дам рекомендации о том, как оптимизировать систему по производительности – как со стороны хоста, так и со стороны виртуальных машин. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2010/07/virtualization-best-practices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server 2008 R2. The SQL Server Utility.Практика применения</title>
		<link>http://itband.ru/2010/07/sql-server-2008-r2-the-sql-server-utility/</link>
		<comments>http://itband.ru/2010/07/sql-server-2008-r2-the-sql-server-utility/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 03:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Щербунов Нейл</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[SQL 2008 R2]]></category>
		<category><![CDATA[Конкурс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=7378</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время даже весьма не крупные предприятия и организации имеют по несколько SQL серверов (более формально – экземпляров серверов, instance), хранящих и обслуживающих бизнес-данные такого предприятия. Большие предприятия могут иметь десятки MS SQL серверов/экземпляров, очень крупные – сотни. Как показывает практика, такое разрастание количества экземпляров ставит перед IT-отделами организаций один не сложный (как кажется [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2010/07/sql-server-2008-r2-the-sql-server-utility/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
