<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITband.ru &#187; Virtualization</title>
	<atom:link href="http://itband.ru/category/virtual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itband.ru</link>
	<description>Cтатьи об IT, Доступно о сложном.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 04:11:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Виртуализация: рекомендации ведущих собаководов</title>
		<link>http://itband.ru/2010/07/virtualization-best-practices/</link>
		<comments>http://itband.ru/2010/07/virtualization-best-practices/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Косивченко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[виртуализация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=7387</guid>
		<description><![CDATA[Прежде, чем строить инфраструктуру на базе виртуализации, и, тем более – вводить ее в промышленную эксплуатацию, необходимо позаботиться о том, чтобы ресурсы системы использовались наиболее эффективно, и производительность была максимальной. В этом цикле статей я дам рекомендации о том, как оптимизировать систему по производительности – как со стороны хоста, так и со стороны виртуальных машин. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2010/07/virtualization-best-practices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перевод физических серверов в виртуальную среду (P2V)</title>
		<link>http://itband.ru/2010/06/p2v/</link>
		<comments>http://itband.ru/2010/06/p2v/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 19:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Зыков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=6522</guid>
		<description><![CDATA[В этой статье я Вам расскажу, каким образом, используя только бесплатные средства, можно виртуализировать физический сервер. Виртуализировать сервер мы будем на платформе Hyper-V Windows Server 2008 R2. В качестве инструмента для перевода сервера из физической в виртуальную среду будем использовать System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SCVMM). Здесь необходимо отметить, что это&#160;&#8212; продукт не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2010/06/p2v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware User Group Нижний Новгород</title>
		<link>http://itband.ru/2010/06/vmugnn/</link>
		<comments>http://itband.ru/2010/06/vmugnn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 07:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton Zhbankov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=6490</guid>
		<description><![CDATA[Коллеги, рад сообщить, что мы идем в регионы Первая региональная встреча VMware User Group пройдет в Нижнем Новгороде 25 июня. Программа мероприятия: 1. Облачные вычисления&#160;&#8212; Антон Жбанков 2. Почему NetApp идеально подходит для VMware&#160;&#8212; Игорь Сызько, NetApp 3. Безопасность виртуальной инфраструктуры&#160;&#8212; Антон Жбанков, Сергей Щадных 4. Продукты Veeam для облегчения жизни администратору VMware&#160;&#8212; Дмитрий Блейзер, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2010/06/vmugnn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конфигурация отказоустойчивого кластера VMware vSphere</title>
		<link>http://itband.ru/2010/06/vsphere-ha-cluste/</link>
		<comments>http://itband.ru/2010/06/vsphere-ha-cluste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 12:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton Zhbankov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[iSCSI]]></category>
		<category><![CDATA[Live Migration]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[виртуализация]]></category>
		<category><![CDATA[файловая система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=6376</guid>
		<description><![CDATA[Один из часто задаваемых вопросов&#160;&#8212; как построить отказоустойчивый кластер vSphere? На самом деле это очень просто, компания VMware прилагает огромные усилия к тому, чтобы конфигурирование ее продуктов и управление ими не занимали слишком много времени и сил у администраторов, и не требовалось запоминать трехэтажные комбинации команд. В частности создание кластерной файловой системы занимает буквально два-три [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2010/06/vsphere-ha-cluste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дешевое разделяемое хранилище для ESX</title>
		<link>http://itband.ru/2010/05/cheap-shared-storage-vmware/</link>
		<comments>http://itband.ru/2010/05/cheap-shared-storage-vmware/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton Zhbankov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[iSCSI]]></category>
		<category><![CDATA[Storages]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[виртуализация]]></category>
		<category><![CDATA[СХД]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=6363</guid>
		<description><![CDATA[Для полноценной работы почти всего функционала ESX, кроме непосредственного запуска виртуальных машин, требуется shared storage, разделяемое хранилище. Для HA и VMotion, и того, что с ними связано&#160;&#8212; DRS, Fault Tolerance. Но что делать если нет денег на HP EVA, NetApp и даже на Starwind iSCSI? Спасут старые добрые пингвины и старенький, уже слабый, но все [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2010/05/cheap-shared-storage-vmware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware HA глубокое погружение: Изоляция</title>
		<link>http://itband.ru/2010/05/vmware-ha-isolation/</link>
		<comments>http://itband.ru/2010/05/vmware-ha-isolation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 05:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton Zhbankov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=6058</guid>
		<description><![CDATA[1. Slots &#38; Primary nodes 2. Isolation Говоря об HA и переключениях, инициированных HA, необходимо помнить о такой настройке как &#171;isolation response&#187; (ответ на изоляцию). Ответ на изоляцию&#160;&#8212; это действие, которые предпринимает HA при обнаружении изоляции, недоступности heartbeat сети. На сегодня существует три возможных варианта: &#171;power off&#187; (жесткое выключение ВМ), &#171;leave powered on&#187; (оставить включенными) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2010/05/vmware-ha-isolation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первая встреча Russian Citrix User Group&#160;&#8212; Москва&#160;&#8212; 27 мая</title>
		<link>http://itband.ru/2010/04/rucug/</link>
		<comments>http://itband.ru/2010/04/rucug/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 05:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Gundarev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix XenApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=5927</guid>
		<description><![CDATA[Приглашаем Вас на встречу Russian Citrix User Group в Москве. На первой встрече Russian Citrix User Group, за кружкой вкусного пива, Денис Гундарев, Citrix Technology Professional расскажет о своих впечатлениях от Citrix Synergy 2010&#160;&#8212; главного ежегодного мероприятия компании Citrix и о новинках, представленных на этой конференции. В программе встречи&#160;&#8212; описание новинок, планы Citrix на будущее, технические детали. Самое главное [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2010/04/rucug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виртуализация сервера приложений 1С с аппаратным ключом</title>
		<link>http://itband.ru/2010/04/hyper-v1c/</link>
		<comments>http://itband.ru/2010/04/hyper-v1c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 04:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Ивашенцев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 2008 R2]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=5559</guid>
		<description><![CDATA[Продукты компании 1С прочно вошли в жизнь большинства современных российских компаний, и используются практически во всех областях коммерческой деятельности. Многие компании используют типовые продукты компании 1С, для автоматизации бухгалтерского учета, кадрового учета, товарного учета и других областей. Многие знают, что для работы сервера приложений 1С необходим аппаратный HASP-ключ, выпускаемый в формате LPT-переходника или USB-донгла. В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2010/04/hyper-v1c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>51</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мониторинг производительности виртуальных машин на ESX / ESXi 4</title>
		<link>http://itband.ru/2010/03/vsphere-vm-performance-monitoirng/</link>
		<comments>http://itband.ru/2010/03/vsphere-vm-performance-monitoirng/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 07:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Михеев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=5356</guid>
		<description><![CDATA[Вопрос мониторинга производительности виртуальных машин&#160;&#8212; штука важная, и достаточно сложная. Может быть, не то чтобы прям сложная, но источников информации не очень много. Однако, они есть, и  в этом посте я хотел бы дать основную информацию, основные ссылки и свое видение вопроса. Вот раздается звонок: &#171;АААА. Все плохо, ваша виртуализация отстой, моя виртуальная машина тормозит&#187;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2010/03/vsphere-vm-performance-monitoirng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Hyper-V Server 2008 R2: строим кластер</title>
		<link>http://itband.ru/2010/03/hyper-v-server-cluster/</link>
		<comments>http://itband.ru/2010/03/hyper-v-server-cluster/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Косивченко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Live Migration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=5112</guid>
		<description><![CDATA[Одной из самых интересных новых возможностей бесплатной платформы для серверной виртуализации Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 является возможность работать в failover-кластере. В этой статье будет рассмотрен процесс создания кластера, а так же failover и Live Migration виртуальных машин внутри него. Некоторые из читателей наверняка слышали о появлении у Microsoft бесплатного продукта для виртуализации серверов под [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2010/03/hyper-v-server-cluster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
