<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITband.ru &#187; файловая система</title>
	<atom:link href="http://itband.ru/tag/%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itband.ru</link>
	<description>Cтатьи об IT, Доступно о сложном.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 04:11:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Конфигурация отказоустойчивого кластера VMware vSphere</title>
		<link>http://itband.ru/2010/06/vsphere-ha-cluste/</link>
		<comments>http://itband.ru/2010/06/vsphere-ha-cluste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 12:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton Zhbankov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[iSCSI]]></category>
		<category><![CDATA[Live Migration]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[виртуализация]]></category>
		<category><![CDATA[файловая система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=6376</guid>
		<description><![CDATA[Один из часто задаваемых вопросов&#160;&#8212; как построить отказоустойчивый кластер vSphere? На самом деле это очень просто, компания VMware прилагает огромные усилия к тому, чтобы конфигурирование ее продуктов и управление ими не занимали слишком много времени и сил у администраторов, и не требовалось запоминать трехэтажные комбинации команд. В частности создание кластерной файловой системы занимает буквально два-три [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2010/06/vsphere-ha-cluste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Эффективность&#8221;: что это значит для системы хранения?</title>
		<link>http://itband.ru/2010/05/efficiency/</link>
		<comments>http://itband.ru/2010/05/efficiency/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 03:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storages]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[NetApp]]></category>
		<category><![CDATA[СХД]]></category>
		<category><![CDATA[файловая система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=6091</guid>
		<description><![CDATA[“Эффективность” это, в общем случае, соотношение между “вложенным” и “полученным”. В случае если мы говорим об “эффективности хранения”, то это соотношение между количеством купленных байт (raw) и тем объемом, который в результате можно записать вашими данными (usable). Аспект эффективности к сожалению все еще несколько недооценивается, когда перед клиентом стоит задача выбора системы хранения. Приведу простой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2010/05/efficiency/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Еще о фрагментации</title>
		<link>http://itband.ru/2009/12/defrag/</link>
		<comments>http://itband.ru/2009/12/defrag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 21:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storages]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[NetApp]]></category>
		<category><![CDATA[СХД]]></category>
		<category><![CDATA[файловая система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=4122</guid>
		<description><![CDATA[Несколько слов о теме влияния фрагментации данных на скорость доступа к ним, которую я начал в прошлый понедельник заметкой о теоретической модели, показывающей сравнительно малое влияние фрагментации на случайный (random) по характеру доступ. Однако как обстоят дела с последовательным (sequental) доступом, ведь такой тоже имеет место быть (пример – записи в лог базы данных)? Очевидно, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2009/12/defrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему я считаю, что WAFL это не файловая система?</title>
		<link>http://itband.ru/2009/05/wafl/</link>
		<comments>http://itband.ru/2009/05/wafl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storages]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[NetApp]]></category>
		<category><![CDATA[WAFL]]></category>
		<category><![CDATA[файловая система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/2009/05/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d1%8f-%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%8e-%d1%87%d1%82%d0%be-wafl-%d1%8d%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b5-%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b8/</guid>
		<description><![CDATA[Костадис Руссос (http://blogs.netapp.com/extensible_netapp/2008/10/why-wafl-is-not.html) Мой перевод оригинального авторского текста. Что такое WAFL: Введение Многие годы потенциальные пользователи NetApp находятся в плену мистификации о взаимоотношениях между WAFL и SAN. В частности, правда ли, что LUN у NetApp это файл, лежащий на файловой системе? Для меня, работавшего над NetApp много лет, вопрос всегда казался странным, так как мой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2009/05/wafl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
