<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITband.ru &#187; Live Migration</title>
	<atom:link href="http://itband.ru/tag/live-migration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itband.ru</link>
	<description>Cтатьи об IT, Доступно о сложном.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 16:07:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Конфигурация отказоустойчивого кластера VMware vSphere</title>
		<link>http://itband.ru/2010/06/vsphere-ha-cluste/</link>
		<comments>http://itband.ru/2010/06/vsphere-ha-cluste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 12:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton Zhbankov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[iSCSI]]></category>
		<category><![CDATA[Live Migration]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[виртуализация]]></category>
		<category><![CDATA[файловая система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=6376</guid>
		<description><![CDATA[Один из часто задаваемых вопросов&#160;&#8212; как построить отказоустойчивый кластер vSphere? На самом деле это очень просто, компания VMware прилагает огромные усилия к тому, чтобы конфигурирование ее продуктов и управление ими не занимали слишком много времени и сил у администраторов, и не требовалось запоминать трехэтажные комбинации команд. В частности создание кластерной файловой системы занимает буквально два-три [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2010/06/vsphere-ha-cluste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Hyper-V Server 2008 R2: строим кластер</title>
		<link>http://itband.ru/2010/03/hyper-v-server-cluster/</link>
		<comments>http://itband.ru/2010/03/hyper-v-server-cluster/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Косивченко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Live Migration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=5112</guid>
		<description><![CDATA[Одной из самых интересных новых возможностей бесплатной платформы для серверной виртуализации Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 является возможность работать в failover-кластере. В этой статье будет рассмотрен процесс создания кластера, а так же failover и Live Migration виртуальных машин внутри него. Некоторые из читателей наверняка слышали о появлении у Microsoft бесплатного продукта для виртуализации серверов под [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2010/03/hyper-v-server-cluster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Server 2008 R2 Hyper-V Live Migration: теперь миграция стала живой!</title>
		<link>http://itband.ru/2009/07/windows-server-2008-r2-hyper-v-live-migration/</link>
		<comments>http://itband.ru/2009/07/windows-server-2008-r2-hyper-v-live-migration/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 14:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Косивченко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Live Migration]]></category>
		<category><![CDATA[виртуализация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[Гипервизор Windows Server 2008 R2 основан на архитектуре Windows Server 2008 Hyper-V с добавлением множества новых возможностей, значительно повышающих гибкость продукта. Применение виртуализации на предприятиях привело к повышению гибкости в развертывании и управлении жизненным циклом приложений. Виртуализация использовалась IT-профессионалами для консолидации рабочих нагрузок и повышения эффективности использования вычислительных мощностей. Кроме того, виртуализация может использоваться совместно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2009/07/windows-server-2008-r2-hyper-v-live-migration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
