<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITband.ru &#187; Microsoft.next</title>
	<atom:link href="http://itband.ru/tag/next/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itband.ru</link>
	<description>Cтатьи об IT, Доступно о сложном.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 04:11:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Итоги конкурса Microsoft IT &#8211; Next Generation</title>
		<link>http://itband.ru/2009/10/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0-microsoft-it-next-generation/</link>
		<comments>http://itband.ru/2009/10/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0-microsoft-it-next-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 08:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Тараненко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft.next]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/2009/10/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0-microsoft-it-next-generation/</guid>
		<description><![CDATA[I место и приз (Microsoft Wireless Laser Mouse 7000) от команды Windows Server Владислав Артюков за статью “Настройка тестового стенда Exchange ActiveSync” II место и приз (Natural Ergonomic Keyboard 4000) от команды Windows Server Денис Абраменко за статью “Hyper-V Security или безопасность Hyper-V” III место и приз (Microsoft LifeCam VX-1000) от команды Windows Server Василий [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2009/10/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0-microsoft-it-next-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Закончился конкурс Microsoft IT – Next Generation</title>
		<link>http://itband.ru/2009/10/finish/</link>
		<comments>http://itband.ru/2009/10/finish/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 04:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Илья Рудь</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft.next]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=3164</guid>
		<description><![CDATA[Конкурс Microsoft IT – Next Generation подошел к логическому концу. В начале следующей недели буду объявлены результаты и в индивидуальном порядке начнем решать вопрос доставки “плюшек” участникам/победителям. Хотелось бы выразить огромную благодарность всем приславшим свои работы, говорить “как надо” могут все,  силы на то, чтобы сделать самому есть далеко не у каждого. Напомню, что все [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2009/10/finish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Настройка тестового стенда Exchange ActiveSync</title>
		<link>http://itband.ru/2009/10/exch-active-sync/</link>
		<comments>http://itband.ru/2009/10/exch-active-sync/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 17:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vladislav Artukov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exchange/UC]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft.next]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=2994</guid>
		<description><![CDATA[Exchange ActiveSync это протокол, позволяющий синхронизировать почтовый ящик Exchange с мобильным устройством, который с развитием Windows Mobile успел обрести определенную популярность. Получение практического опыта работы и тестовые испытания Exchange ActiveSync сопряжены с определенными трудностями, вызванными требованиями к  наличию необходимого оборудования. В данном документе Владислав Артюков рассказывает как, используя доступные средства виртуализации, построить стенд для тестирования [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2009/10/exch-active-sync/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор нововведений Windows PowerShell 2.0</title>
		<link>http://itband.ru/2009/10/windows-powershell-2-0/</link>
		<comments>http://itband.ru/2009/10/windows-powershell-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 11:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василий Гусев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft.next]]></category>
		<category><![CDATA[PowerShell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=2876</guid>
		<description><![CDATA[С одной стороны, синтаксис языка практически не претерпел изменений, переучиваться не придётся&#160;&#8212; сценарии написанные для PowerShell 1.0 будут прекрасно работать и в PowerShell 2.0. С другой стороны, приятных нововведений так много, что я сразу предупреждаю&#160;&#8212; рассказать обо всех них, в одной статье просто нереально. Так что я сделаю лишь краткий обзор нового функционала, и в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2009/10/windows-powershell-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyper-V Security или безопасность Hyper-V</title>
		<link>http://itband.ru/2009/09/hyper-v-security/</link>
		<comments>http://itband.ru/2009/09/hyper-v-security/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 17:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Денис Абраменко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft.next]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 2008 R2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=2688</guid>
		<description><![CDATA[   Сегодня поговорим о безопасности систем виртуализации на базе Hyper-V.   Рассмотрим четыре основные темы:     &#160;&#8212; Обзор систем виртуализации Microsoft;    &#160;&#8212; Архитектура Hyper-V;    &#160;&#8212; Hyper-V подход к безопасности.    &#160;&#8212; Обзор Hyper-V Security Guide     Реализация виртуализации в более ранних версиях При рассмотрении темы безопасности мы поговорим о безопасности Hyper-V в целом, кратко рассмотрим [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2009/09/hyper-v-security/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Введение в Microsoft Windows Small Business Server 2008</title>
		<link>http://itband.ru/2009/09/sbs2008/</link>
		<comments>http://itband.ru/2009/09/sbs2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 05:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Найда</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft.next]]></category>
		<category><![CDATA[SBS2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=2604</guid>
		<description><![CDATA[Вступление В этой статье я не буду подымать вопросы, касающиеся работы малого бизнеса, их задач и проблем. Они детально описаны в предыдущей статье, которая логически начинает ряд статей о малом бизнесе, об ИТ в малом бизнесе, о проблемах в ИТ в малом бизнесе. В данной статье речь пойдет о редакциях Small Business Server 2008, характеристиках, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2009/09/sbs2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жизненный цикл Office 2007 под присмотром SCCM 2007 (Часть 1)</title>
		<link>http://itband.ru/2009/09/sccm-office207/</link>
		<comments>http://itband.ru/2009/09/sccm-office207/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 14:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vladislav Artukov</dc:creator>
				<category><![CDATA[System Center]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft.next]]></category>
		<category><![CDATA[SCCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=2520</guid>
		<description><![CDATA[  Первая часть руководства описывает ручной, полуавтоматический и автоматический сценарии развертывания/свертывания MS Office 2007 в инфраструктуре «один лес, один домен» под управлением MS System Center Configuration Manager 2007 R2. Вторая часть руководства посвящена сценариям: •    Несколько преднастроенных конфигураций Office из одного источника. •    Несколько редакций Office из одного источника. •    Русский и английский интерфейсы Office [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2009/09/sccm-office207/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBS 2008? Внедрять? Внедрять!</title>
		<link>http://itband.ru/2009/09/sbs-2008/</link>
		<comments>http://itband.ru/2009/09/sbs-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 14:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Найда</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft.next]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=2425</guid>
		<description><![CDATA[В сегодняшнее «кризисное» время любой бизнес пытается минимизировать свои затраты, и малый бизнес не исключение из общей тенденции. Хотя он может (и должен) быстрее и оперативнее реагировать на изменение внешних факторов, но все равно ИТ-инфраструктура одна из первых в списке на урезание финансирования. И дело даже не в том, что она не нужна для малого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2009/09/sbs-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео: Некоторые возможности Windows 7</title>
		<link>http://itband.ru/2009/08/features-windows-7/</link>
		<comments>http://itband.ru/2009/08/features-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 19:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yolkin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft.next]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[В новой операционной системе Windows 7 есть ряд встроенных компонентов. Одни позволяют шифровать данные другие архивировать и восстанавливать, а некоторые распознавать введенный рукописный текст и математические выражения. Об этих компонентах пойдет речь в данных видеороликах. BitLocker to Go Данный компонент предназначен для шифрования диска.  Bit Locker помогает предотвратить несанкционированный доступ к файлам хранящихся как на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2009/08/features-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Описание выпусков ОС Windows 7</title>
		<link>http://itband.ru/2009/08/compare-windows-7/</link>
		<comments>http://itband.ru/2009/08/compare-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 05:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yolkin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft.next]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[Уже не за горами начало продаж новой операционной системы Windows 7. Надеюсь что данная статья поможет&#160; сориентироваться в редакциях. Статья носит информационный характер, и не может служить руководством&#160; при покупке. Рекомендуется предварительно обратиться к партнерам Microsoft или на веб сайт Microsoft посвященный выпуску Windows 7. Описание выпусков ОС Windows 7 Пользовательские Windows 7 Домашняя расширенная. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2009/08/compare-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
